
1390 SUPER DUKE R EVO 2026
CENA ZA ...
| HODINU | DEN | VÍKEND (PÁ-PO) | VÍCE DNŮ |
| 1200,- | 4000,- | 10000,- | dohodou |
VRATNÁ KAUCE: 20000,- Kč
V rámci kauce spoluúčast na havarijním pojištění
Motocykl se pujčuje od 9-18 hod
VYBERTE DATUM ZAPŮJČENÍ:
- z kalendáře vybíráte dny od - do. Pokud chcete zarezervovat pouze jeden den, klikněte na Vámi vybraný den 2x
| Krouticí moment | 100 Nm |
| Převodovka | 6stupňová |
| Kapacita baterie | 10 Ah |
| Chlazení | Kapalinové chlazení |
| Výkon v kW | 77 kW |
| Startér | Elektrický startér |
| Zdvih | 68.8 mm |
| Vrtání | 90.7 mm |
| Spojka | PASC™ spojka proti kmitání, mechanicky ovládaná |
| Zdvihový objem | 889 cm³ |
| EMS | Bosch EMS s RBW |
| Druh konstrukce | 2válcový 4dobý řadový twin |
| Mazání | Nucené olejové mazání se 2 olejovými čerpadly |
| Hmotnost (bez pohonných hmot) | 194 kg |
| Kapacita nádrže (přibl.) | 15.8 l |
| ABS | Bosch 9.1 MP (incl. Cornering-ABS and super moto mode) |
| Průměr kotouče přední brzdy | 320 mm |
| Průměr kotouče zadní brzdy | 260 mm |
| Přední brzda | 2x radiálně namontovaný 4pístový brzdový třmen |
| Zadní brzda | Brzdový kotouč s 2pístkovým brzdovým třmenem |
| Řetěz | 520 X-Ring |
| suchá hmotnost | 194 kg |
| Provedení rámu | Chrom-molybdenový ocelový rám využívající motor jako zátěžový prvek, obalovaný práškem |
| Přední odpružení | WP APEX 43 |
| Světlá výška | 227 mm |
| Zadní odpružení | WP APEX - Monoshock |
| Seat height | 860 mm |
| Úhel hlavy řízení | 64.21 ° |
| Zdvih pérování (vpředu) | 180 mm |
| Zdvih pérování (vzadu) | 180 mm |
